Поставка насосов
Тел./Факс:   +38 (062) 311-11-45
Тел./Факс:   +38 (062) 311-44-42
e-mail:   mashsnab@mashsnab.com
   Добро пожаловать!
На нашем сайте представлен наиболее полный номенклатурный перечень насосного оборудования, производимого на территории стран СНГ и Европы.
    КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ:
ГЛАВНАЯ НАСОСЫ ПРАЙС-ЛИСТЫ КОНТАКТЫ
ПОИСК:
   насосы для водоснабжения, систем отопления, гидромелиорации > 4Д
 

Электронасосы типа "Д"

Насосы типа "Д" -центробежные двухстороннего входа, горизонтальные одноступенчатые предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, температурой до 358К (85oС) с содержанием твердых включений, не превышающих по массе 0,05%, а максимальный размер их - 0,2 мм, микро твердостью не более 6,5 Гпа (650 кгс/мм2)

  • Уплотнение вала насоса - одинарное, двойное сальниковое.
  • Материал деталей проточной части - серый чугун.

    Условное обозначение насоса: 4Д200-90-УХЛ4, где

    • 4 - порядковый номер модернизации;
    • Д - тип насоса (двустороннего входа);
    • 200 - подача, м3/ч;
    • 90 - напор, м;
    • УХЛ - климатическое исполнение;
    • 4 - категория размещения агрегата при эксплуатации.

Тот же насос с обточкой рабочего колеса имеет обозначение: 4Д200-90а-УХЛ4, где

  • а - первая обточка рабочего колеса насоса


Типоразмер насоса Параметры насоса Параметры двигателя Масса
Подача, м3 Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Насоса, кг Агрегата, кг
4Д 200-90 200 90 90 2900 145 885
4Д 200-90а 180 74 75 2900 145 845
4Д 200-90б 160 62 55 2900 145 695
4Д 315-50 315 50 75 2900 145 900
4Д 315-50а 300 42 55 2900 145 735
4Д 315-50б 220 36 45 2900 145 665
4Д 315-71 315 71 110 2900 190 1165
4Д 315-71а 300 60 90 2900 190 935

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Обозначение
типоразмера агрегата
Двигатель L l l1 l2 b b1 b2 B B2 H h
Тип Мощность, кВт
4Д200-90  4АМ250М2    90   1720   1430   550   500   630   700   795   530   250   770   380 
4Д200-90а 4АМ250S2 75 1690 1430 550 500 630 700 795 530 250 770 380
4Д200-90б 4АМ225S2 55 1580 1305 535 435 525 595 687 530 250 730 380
4Д315-50 4АМ250S2 75 1690 1430 550 500 630 700 795 600 300 800 410
4Д315-50а 4АМ225М2 55 1580 1305 535 435 525 595 687 600 300 760 410
4Д315-50б 4АМ200L2 45 1530 1305 535 435 525 595 687 600 300 745 410
4Д315-71 4АМ280S2 110 1910 1430 550 500 630 700 795 600 300 820 410
4Д315-71а 4АМ250М2 90 1725 1430 550 500 630 700 795 600 300 800 410

 

Обозначение типоразмера агрегата D D1 D2 D3 D4 D5 Dy Dy1 d d1  n  n1 b b1 b2 b3
4Д200-90  260   225   202   215   180   158   150   100   18   18   8   8   17   21   3   3 
4Д200-90а 260 225 202 215 180 158 150 100 18 18 8 8 17 21 3 3
4Д200-90б 260 225 202 215 180 158 150 100 18 18 8 8 17 21 3 3
4Д315-50 315 280 258 280 240 212 200 150 18 22 8 8 19 25 3 3
4Д315-50а 315 280 258 280 240 212 200 150 18 22 8 8 19 25 3 3
4Д315-50б 315 280 258 280 240 212 200 150 18 22 8 8 19 25 3 3
4Д315-71 315 280 258 280 240 212 200 150 18 22 8 8 19 25 3 3
4Д315-71а 315 280 258 280 240 212 200 150 18 22 8 8 19 25 3 3

© ООО «МАШСНАБСБЫТ» 2007
ГЛАВНАЯ НАСОСЫ ПРАЙС-ЛИСТЫ КОНТАКТЫ
разработка
web skill
разработка сайтов - web skill